8 (495) 144-71-77
г. Москва м. Шоссе Энтузиастов
EG204AHCX построен на базе EG204AK, заменив задние комплекты для гольфа и последние два ряда сидений на длинную грузовую кровать. Длинный грузовой отсек ручного поднятия, чтобы поддерживать батареи легко. Он будет широко использоваться в качестве обслуживающего автомобиля в отеле, курорте, деревне, поле для гольфа, большой фабрике, аэропорту, вокзале и любой закрытой зоне.
аккумулятор | Глубокий цикл, свинцово-кислотная батарея, троянский бренд, импортированный |
Мощность двигателя | 3,8, 5 кВт DC / AC |
контроллер | Бренд Curtis, Отдельно взволнованный, импортированный / zapi |
Мощность пассажира | 2 |
Диапазон (загружен) по плоской дороге со скоростью 20 км / ч (км) | > 40--80 зависит от настройки батареи |
Максимум. скорость | 32-40 зависит от установки двигателя и задней оси |
Минимальный радиус поворота (м) | 4.5 |
Максимум.способность к восхождению | 15% / 20% зависит от настройки задней оси |
Максимум. вес загрузки | 440kgs |
Габаритные размеры (мм) | 3670 * 1180 * 1980 |
Корпус и рама | |
Рамка | Пучок из алюминиевого сплава |
тело | Пластмассовый передний корпус PP + пластиковый задний корпус |
крыша | пластик |
Ветровое стекло | цельное органическое стекло |
Большие сиденья: | Вспененная подушка + форменный винил (искусственная кожа), пластик, черная отделка текстуры, пластиковое сиденье |
Этаж | противоскользящая резина |
Панель приборов черного пластика | переключатель прямого / обратного хода, индикатор емкости аккумулятора, ключ зажигания |
Держатели для напитков | 4 чашки для питья |
Электрическая система | |
Осветительная система и звуковой сигнал | 2 фары (с лучом H / L), 2 передних указателя поворота, передний светодиодный индикатор положения, 2 светодиодных задних фонаря (каждый объединенный 1 стоп-сигнал с сигналом 1 поворота), с преобразователем постоянного тока (преобразователь от 48 В / 36 В до 12 В) рог. |
зарядное устройство | Китай происхождения, на борту, вход 110V-240V ~ 50Hz-60Hz, выход 36V / 25A, 48V / 22A |
Рулевое управление и подвеска | |
Рулевая система | Одноступенчатая система рулевого управления с зубчатой рейкой, автоматическая компенсаторная функция |
Тормозная система | Механический тормоз |
ускоритель | ускорение, тормоза и парк |
Подвесная система | Передняя и задняя пластинчатая пружина + цилиндровый гидравлический амортизатор |
Режим вождения | Задняя ось с двухступенчатым торможением, прямое вождение двигателя |
Задний мост | интегрированный |
Колеса и шины | 10x6 Alumimum wheel & 205 / 50-10 4PR |
80 км | |
40 км/ч | |
2 | |
3670 * 1180 * 1980 |